الدفع نوع: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA,CPT,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1000 Piece/Pieces |
موعد التسليم: | 5 أيام |
نموذج: 4mm x 102x102mm
Material: Iron Wire
شكل هول: الماس
حجم شبكة: 1 بوصة
Surface Treatment: Galvanized, Galvanized
نسج تقنية: سهل نسج
الوضعية: منقي, شبكة النخل, شبكة الديكور, أقفاص, البناء شبكة أسلاك
Application: Protecting Mesh, Construction Wire Mesh, Protecting Me
اللون: أسود
اكتب: شبكة ملحومة
شهادة: آخر, BV, SGS, ISO9001
شرط: الجديد
Size: 2.2X5.8m,2.4X6.0m
Transport Package: In Bulk Or Steel Strip
Hole Shape: Square ,Rectangular
Price: Low
Delivery: In Time
Certification: ISO,SGS,CE
Mesh Hole: 1",1/2"2"
Color: Black
تفاصيل التعبئة والتغليف: منصة نقالة
إنتاجية: 5000 piece
علامة تجارية: MWN
نقل: Ocean,Land,Air
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 1000sqm/week
الشهادات: ISO,CE,SGS
الزراعة مع شبكة سلكية ملحومة
تستخدم الزراعة مع شبكة سلكية ملحومة في الصناعة والزراعة
STEEL BER WELDED WIRE MESH اللحام ثابت
يتم استخدام شبكة التسليح الملحومة في المبنى
شبكة أسلاك الفولاذ الملحومة المادة عالية الجودة منخفضة الكرتون
تخصيص
ساحة مش
Std Unit | Longitudinal Wires | Cross Wires | Mass(kg) | Dimensions(m) |
sheet | 10×4.77@200+4×4@100 | 30×4.77@200 | 21 | 6×2.4 |
sheet | 10×6@200+4×4.77@100 | 30×6@200 | 33 | 6×2.4 |
sheet | 10×6.75@200+4×4@100 | 30×6.75@200 | 41 | 6×2.4 |
sheet | 25×7.6@100 | 60×7.6@200 | 105 | 6×2.4 |
sheet | 10×7.6@200+4×5.37@100 | 30×7.6@200 | 52 | 6×2.4 |
sheet | 10×8.6@200+4×6@100 | 30×8.6@200 | 66 | 6×2.4 |
sheet | 10×9.5@200+4×6.75@100 | 30×9.5@200 | 80 | 6×2.4 |
×Diameter (mm) × Spacing (mm) |
شبكة مستطيلة
Std Unit | Longitudinal Wires | Cross Wires | Mass(kg) | Dimensions(m) |
sheet | 25×6.75@100 | 30×7.6@200 | 67 | 6×2.4 |
sheet | 25×7.6@100 | 30×7.6@200 | 79 | 6×2.4 |
sheet | 25×8.6@100 | 30×7.6@200 | 93 | 6×2.4 |
sheet | 25×9.5@100 | 30×7.6@200 | 109 | 6×2.4 |
sheet | 25×10.7@100 | 30×7.6@200 | 130 | 6×2.4 |
sheet | 25×11.9@100 | 30×7.6@200 | 157 |
6×2.4 |
Imperial Size | Metric Equivalent | Weight Imperial | Weight Metric |
---|---|---|---|
6x6 W1.4/W1.4 | 152x152 MW9.1/MW9.1 | 20 lb/100 sf | 0.98 kg/m2 |
6x6 W2.1/W2.1 | 152x152 MW13.1/MW13.1 | 30 lb/100 sf | 1.47 kg/m2 |
6x6 W2.9/W2.9 | 152x152 MW18.7/MW18.7 | 41 lb/100 sf | 1.99 kg/m2 |
6x6 W4.0/W4.0 | 152x152 MW25.8/MW25.8 | 56 lb/100 sf | 2.73 kg/m2 |
6x6 W5.4/W5.4 | 152x152 MW34.9/MW34.9 | 76 lb/100 sf | 3.72 kg/m2 |
4x4 W1.4/W1.4 | 102x102 MW9.1/MW9.1 | 30 lb/100 sf | 1.46 kg/m2 |
4x4 W2.1/W2.1 | 102x102 MW13.3/MW13.3 | 43 lb/100 sf | 2.40 kg/m2 |
4x4 W2.9/W2.9 | 102x102 MW18.7/MW18.7 | 61 lb/100 sf | 2.96 kg/m2 |
4x4 W4.0/W4.0 | 102x102 MW25.8/MW25.8 | 83 lb/100 sf | 4.06 kg/m2 |
4x4 W5.4/W5.4 | 102x102 MW34.9/MW34.9 | 119 lb/100 sf |
5.82 kg/m2 |
Specification List of Welded Wire Mesh Roll | ||
Opening | Wire Diameter<BWG> | |
In inch | In metric unit(mm) | |
1/4" x 1/4" | 6.4mm x 6.4mm | 22,23,24 |
3/8" x 3/8" | 10.6mm x 10.6mm | 19,20,21,22 |
1/2" x 1/2" | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
5/8" x 5/8" | 16mm x 16mm | 18,19,20,21, |
3/4" x 3/4" | 19.1mm x 19.1mm | 16,17,18,19,20,21 |
1" x 1/2" | 25.4mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21 |
1-1/2" x 1-1/2" | 38mm x 38mm | 14,15,16,17,18,19 |
1" x 2" | 25.4mm x 50.8mm | 14,15,16 |
2" x 2" | 50.8mm x 50.8mm | 12,13,14,15,16 |
قسم تخطيط Wei Cai مع تفاصيل مشروعك ودعنا نساعدك على وضع خطة سلكية ملحومة. سنساعدك في حساب الشباك وكميات الأجهزة ونقدم لك المشورة بشأن التركيبات المناسبة.
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!