الدفع نوع: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,FCA |
أدني كمية الطلب: | 100 Square Meter |
موعد التسليم: | 30 أيام |
نموذج: M-1503
مواد: سلك نحاس
الوضعية: حماية شبكة, شاشة, شبكة الديكور, ستارة النافذة, شبكة سياج, أقفاص
شكل هول: ميدان
Width: 0.914M, 1M, 1.5M
Length/Roll: 30m
Weaving Methods: Plain Weave, Twill Weave Or Dutch Weave.
Application: Seperation And Sifting
Product Name: Plain Weaving Brass Filter Wire Mesh
تفاصيل التعبئة والتغليف: حزمة / صندوق خشبي
إنتاجية: 10000 squre meter / day
علامة تجارية: MWN
نقل: Ocean,Air
مكان المنشأ: البر الرئيسى للصين
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 10000 squre meter
الشهادات: ISO9001
رمز النظام المنسق: 731300000
ميناء: Tianjin,Xingang
شبكة معدنية مثقبة من النحاس الأصفر من شبكة أسلاك النحاس
النحاس شبكة معدنية مثقبة ، شبكة النحاس ، شبكة مثقوبة النحاس
متفوقة لمقاومة التآكل النحاس وقوة الشد
60-70 ٪ من النحاس بالإضافة إلى 30-40 ٪ من الزنك
وتشمل الاستخدامات التطبيقات الزخرفية ، وأقراص الترشيح ، وشاشات الخزانة ، وشاشات السباكة
انظر العناصر الفردية لتعليمات القطع
المواد: الأسلاك النحاسية ، أسلاك النحاس الفوسفور ، الأسلاك النحاسية الحمراء.
قطر السلك: 6.00--0.025mm
مش: 2-500mesh / inch
طريقة النسيج:
نسج عادي ، نسج نسيج قطني أو نسج هولندي.
سهل نسج النحاس تصفية شبكة أسلاك :
يتم استخدام شبكة الأسلاك النحاسية (القماش) وشبكة أسلاك النحاس البرونزية الفوسفورية (القماش السلكي) بشكل متكرر كنفايات ومواد ترشيح في غربلة الحبيبات والمسحوق والطين الخزفي والزجاج ، والطباعة الصينية ، وتصفية السائل والغاز. تمتلك شبكة الأسلاك النحاسية والقماش السلكي أكبر قوة من شبكة الأسلاك النحاسية أو شبكة الأسلاك البرونزية. يلقي قماش الأسلاك النحاسية استخدامًا واسعًا في الشاشات المائية المتنقلة ، والتداخل ضد تداخل التردد اللاسلكي ، والتطبيقات السكرية والتطبيقات البحرية.
Mesh | Wire Dia. |
|
|
Opening(mm) |
|
SWG | mm | inch |
|
6mesh | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
8mesh | 23 | 0.61 | 0.024 | 2.565 |
10mesh | 25 | 0.508 | 0.02 | 2.032 |
12mesh | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.66 |
14mesh | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
16mesh | 29 | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
18mesh | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
20mesh | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
22mesh | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.84 |
24mesh | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
26mesh | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
28mesh | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
30mesh | 32 | 0.247 | 0.011 | 0.573 |
32mesh | 33 | 0.254 | 0.01 | 0.54 |
34mesh | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
36mesh | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
38mesh | 35 | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
40mesh | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
42mesh | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
44mesh | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
46mesh | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.397 |
48mesh | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
50mesh | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
60meshx50mesh | 36 | 0.193 | 0.0076 | - |
60meshx50mesh | 37 | 0.173 | 0.0068 | - |
60mesh | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.25 |
70mesh | 39 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
80mesh | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
90mesh | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.17 |
100mesh | 42 | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
120meshx108mesh | 43 | 0.091 | 0.0036 | - |
120mesh | 44 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
140mesh | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.12 |
150mesh | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
160mesh | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
180mesh | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.09 |
200mesh | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!